| 產(chǎn)品類型 | 蓄電池充電機(jī) | 智能充電機(jī) | 智能充電監(jiān)測(cè)儀 | ||||||||||
| 產(chǎn)品系列 | CD系列 | ZCD系列 | ZNC系列 | ||||||||||
| 規(guī)格型號(hào) | CD48-60 | CD48-300 | CD110-40 | CD220-60 | ZCD48-100 | ZCD96-50 | ZCD220-40 | ZCD600-30 | ZNC48-60 | ZNC48-100 | ZNC220-40 | ||
| 蓄電池標(biāo)稱電壓 | 直流48V | 直流48V | 直流110V | 直流220V | 直流48V | 直流96V | 直流220V | 直流600V | 直流48V | 直流48V | 直流220V | ||
| 充電電壓 | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 42V(15V)-137V | 100V(30V)-275V | 20V(6V)-60V | 36V(12V)-120V | 100V(30V)-275V | 225V(75V)-750V | 20V(6V)-60V | 20V(6V)-60V | 100V(30V)-275V | ||
| 充電電流 | 2-60A | 10-300A | 2-40A | 2-60A | 2-100A | 2-50A | 2-40A | 2-30A | 2-60A | 2-100A | 2-40A | ||
| 單體電壓類型 | ∕ | 2V/6V/12V | |||||||||||
| 單體節(jié)數(shù) | ∕ | 0-24節(jié) | 0-110節(jié) | ||||||||||
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 1分-99小時(shí)59分 | ||||||||||||
| 充電容量 | 1-9999Ah | ||||||||||||
| 總電壓測(cè)量精度 | ±1%+2個(gè)讀數(shù) | ||||||||||||
| 單體電壓測(cè)量精度 | ∕ | ±0.5%+2個(gè)讀數(shù) | |||||||||||
| 電流測(cè)量精度 | ±1%+2個(gè)讀數(shù) | ||||||||||||
| 工作電源 | 單相交流220V,50Hz(三相交流380V,50Hz) | ||||||||||||
| 顯示方式 | LED數(shù)字表顯示,旋鈕調(diào)節(jié)或鍵盤設(shè)置 | LCD液晶屏顯示,中文菜單提示,鍵盤設(shè)置,單片機(jī)控制 | |||||||||||
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存方式 | ∕ | RS232或RS485&USB | |||||||||||
| 散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷式 | ||||||||||||
|
絕緣 強(qiáng)度 | 輸入對(duì)機(jī)殼 | ≥1500V | |||||||||||
| 輸出對(duì)機(jī)殼 | ≥500V | ≥1500V | ≥2000V | ≥500V | ≧1500V | ||||||||
| 體積約(mm)(長(zhǎng)*寬*高) | 426*300*172 | 290*560*540 | 250*515*457 | 500*263*663 | 250*515*457 | 250*515*457 | 250*515*457 | 290*560*540 | 426*448*172 | 250*515*457 | 250*515*457 | ||
| 重量約(kg) | 15 | 40 | 25 | 60 | 25 | 20 | 40 | 50 | 18 | 25 | 40 | ||
》》》》》
負(fù)載箱廠家凱翔科技30年專業(yè)生產(chǎn)負(fù)載箱,假負(fù)載,交流負(fù)載柜,發(fā)電機(jī)組負(fù)載柜等,為數(shù)據(jù)中心、發(fā)電機(jī)組、船舶、核電、礦用逆功率、軍工航天新能源等行業(yè)提供一站式電源安全檢測(cè)方案。 本文版權(quán)所有河北凱翔電氣科技股份有限公司,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:http://www.774szp.cn/Products/983.html







400-009-8408
客服